Ergebnisse 2019
Marathon
Einzelbewerb Herren | |||
Rang | Läufer | Zeit | |
1 | Richard Leitner | 34:41 | |
2 | Lukas Mölk | 35:05 | |
3 | Abdreas Eberharter | 35:53 | |
4 | Michael Putz | 37:38 | |
5 | Florian Schimpfössl | 43:12 | |
6 | Patrick Rehrl | 46:01 | |
Einzelbewerb Damen | |||
Rang | Läufer | Zeit | |
1 | Gertraud Astl | 46:46 | |
2 | Bianca Nail | 48:09 | |
Staffelbewerb | |||
Rang | Läufer | Zeit | |
1 | FFW Weerberg Team 1 | 36:52 | |
2 | FFW Weerberg Team 2 | 38:24 | |
3 | Die Seitenstecher | 44:48 |
Sprint Traditionell
DAMEN | |||
Rang | Läufer | Zeit | |
1 | Sophia Eberharter | 2:43:78 | |
1 | Gertrud Astl | 2:43:78 | |
HERREN | |||
Rang | Läufer | Zeit | |
1 | Richard Leitner | 2:01:65 | |
2 | Andreas Sapl | 2:02:74 | |
3 | Jörg Höllwarth | 2:05:22 | |
4 | Thomas Nachtschatten | 2:05:98 | |
5 | Thomas Aschenwald | 2:06:88 | |
6 | Lukas Mölk | 2:07:30 | |
7 | Andreas Eberharter | 2:14:76 | |
8 | Patrick Rehrl | 2:16:29 | |
9 | Michael Knapp | 2:19:45 | |
10 | Albert Schnöll | 2:20:45 | |
11 | Manuel Anfang | 2:20:58 | |
12 | Markus Danler | 2:26:65 | |
13 | Christoph Zorn | 2:31:12 | |
14 | Lukas Tötsch | 2:36:86 | |
15 | Andreas 'Die Knospe' Pleschberger | 2:46:69 | |
16 | Felix Mandl | 2:50:47 | |
17 | David Mandl | 2:56:23 | |
18 | Seppi 'Knospi' Knoll | 2:58:82 |
Kinderlauf
MÄDCHEN | |||
Rang | Läufer | Zeit | |
1 | Sabrina Haas | 01:24 | |
2 | Sophia Eberharter | 01:27 | |
3 | Lisa Rauch | 01:29 | |
4 | Anna-Maria Mandl | 01:31 | |
5 | Anna Aigner | 01:35 | |
6 | Magdalena Sapl | 01:35:02 | |
7 | Marie Eberharter | 01:36 | |
8 | Emma Angerer | 01:57 | |
9 | Nadine Nail | 02:04 | |
10 | Marlena Nail | 02:10 | |
11 | Isabella Dengg | 02:11 | |
12 | Esther Bachmann | 02:12 | |
13 | Emma Nail | 02:14 | |
14 | Verena Dahler | 02:16 | |
15 | Lisa Danler | 02:17 | |
17 | Lisa Nail | 02:17 | |
18 | Lena Islitzer | 02:43 | |
BUBEN | |||
Rang | Läufer | Zeit | |
1 | Christian Sapl | 01:28 | |
2 | Leon Hanser | 01:34 | |
3 | Felix Mandl | 01:42 | |
4 | Elias Hanser | 01:50 | |
5 | David Mandl | 01:54 |