Ergebnisse 2018
Marathon
Einzelbewerb | |||
Rang | Läufer | Zeit | |
1 | Drazen Novakovic | 34:38:33 | |
2 | Jörg Höllwarth | 35:32:02 | |
3 | Lukas Mölk | 35:43:55 | |
4 | Andreas Eberharter | 36:29:72 | |
5 | Gerti Astl | 39:36:78 | |
6 | Sebastian Luchner | 43:27:13 | |
7 | Matthias Oberlechner | 45:17:18 | |
8 | Sarah Schwemberger | 49:42:17 | |
9 | Bianca Neil | 51:16:10 | |
10 | Christian Rieser | 51:16:10 | |
Staffelbewerb | |||
Rang | Läufer | Zeit | |
1 | FFW Weerberg Team 1 | 36:17:18 | |
2 | FFW Weerberg Team 2 | 41:12:10 | |
3 | Grubenwehr Tirol | 41:15:36 | |
4 | FFW Weerberg Team 5 | 41:17:22 | |
5 | FFW Weerberg Team 3 | 41:18:29 | |
6 | FF Weerberg Damen | 48:27:39 |
Sprint Traditionell
DAMEN | |||
Rang | Läufer | Zeit | |
1 | Gerti Astl | 2:39:83 | |
2 | Melanie Binder | 2:41:44 | |
3 | Sandra Knapp | 2:50:12 | |
4 | Ramona Binder | 2:51:39 | |
5 | Silvia Angerer | 2:53:56 | |
6 | Renate Anfang | 2:59:42 | |
7 | Bianca Winderl | 3:01:17 | |
8 | Elisabeth Luchner | 3:16:76 | |
9 | Alin Anfang | 3:30:96 | |
HERREN | |||
Rang | Läufer | Zeit | |
1 | Thomas Nachtschatten | 2:04:95 | |
2 | Drazen Novakovic | 2:08:44 | |
3 | Lukas Mölk | 2:11:69 | |
4 | Thomas Aschenwald | 2:12:87 | |
5 | Martin Baldemayer | 2:15:53 | |
6 | Andreas Eberharter | 2:17:08 | |
7 | Michael Knapp | 2:19:53 | |
8 | Sebastian Luchner | 2:21:52 | |
9 | Thomas Lechner | 2:23:05 | |
10 | Christoph Zorn | 2:27:87 | |
11 | Manuel Anfang | 2:28:23 | |
12 | Markus Danler | 2:31:12 | |
13 | Josef Knoll | 2:32:50 | |
14 | Andreas Pleschberger | 2:32:62 | |
16 | Christian Rieser | 2:34:08 | |
17 | Berthold Reiter | 2:40:13 | |
18 | Lukas Tötsch | 2:42:43 | |
19 | Alexander Merth | 2:44:94 | |
20 | Thomas Anfang | 3:05:47 |
Kinderlauf
MÄDCHEN | |||
Rang | Läufer | Zeit | |
1 | Madeleine Huber | ||
2 | Sandra Schösser | ||
3 | Sophia Eberharter | ||
4 | Selina Schwemberger | ||
5 | Lena Schwemberger | ||
6 | Jana Schwemberger | ||
7 | Magdalena Sapl | ||
8 | Marie Eberharter | ||
9 | Marina Erler | ||
10 | Sophie Luchner | ||
11 | Emma Angerer | ||
12 | Melanie Huber | ||
13 | Lea Hanser | ||
14 | Christina Eberharter | ||
15 | Viktoria Eberharter | ||
16 | Isabella Dengg | ||
17 | Lina Reisigl | ||
18 | Verena Danler | ||
19 | Anna Wildauer | ||
20 | Elena Angerer | ||
21 | Nora Dollinger | ||
22 | Leonor Rauth | ||
23 | Verena Oberlechner | ||
24 | Emma Nail | ||
25 | Anna Czwerenka | ||
26 | Emily Larch | ||
27 | Lisa Danler | ||
28 | Valerie Larch | ||
29 | Lisa Nail | ||
30 | Angelina Rieser | ||
31 | Lätizia Lechner | ||
32 | Liana Larch | ||
BUBEN | |||
Rang | Läufer | Zeit | |
1 | Christian Sapl | ||
2 | Tobias Angerer | ||
3 | Johannes Siegele | ||
4 | Leon Hanser | ||
5 | Florian Erler | ||
6 | Alexander Reiner | ||
7 | Maximilian Langhofer | ||
8 | Sebastian Luchner jun. | ||
9 | Samuel Embacher | ||
10 | Alexander Anfang | ||
11 | Marian Weiszbach | ||
12 | Elias Hanser | ||
13 | Leonhard Rauth | ||
14 | Lorenz Dollinger | ||
15 | Andreas Schwemberger | ||
16 | Alexander Kirchner | ||
17 | Magnus Lechner | ||
18 | Samuel Luchner | ||
19 | Daniel Angerer | ||
20 | Ferdinand Weiszbach | ||
21 | Fabian Angerer | ||
22 | Stefan Kurzmann | ||
23 | Julian Kurzmann | ||
24 | Lukas Schwemberger | ||
25 | Manuel Eberharter |