Ergebnisse 2012
Einzelwertung
Rang | Läufer | Team | Zeit |
1 | Rene Delmas | kein Team | 02:11:17 |
2 | Florian Narr | Alpin Hammers Schwaz 2 | 02:13:57 |
3 | Sebastian Siebenhofer | kein Team | 02:15:50 |
4 | Andreas Eberharter | kein Team | 02:16:59 |
5 | Dietmar Pfister | EGGER | 02:17:59 |
5 | Marian Staller | kein Team | 02:18:14 |
7 | Robin Zangerl | Die Zangerls | 02:18:59 |
8 | Bernhard Karrigl | kein Team | 02:19:40 |
9 | Andreas Ablinger | LT Hall - Team 2 | 02:20:59 |
10 | Mike Pfister | Quickstep | 02:21:59 |
11 | Thomas Pfister | Quickstep | 02:24:01 |
12 | Andreas Egger | EGGER | 02:25:03 |
13 | Christoph Lacher | kein Team | 02:26:36 |
14 | Michael Egger | EGGER | 02:29:59 |
15 | Markus Sporer | Caribbean Beach Team | 02:31:58 |
16 | Markus Rat | Alpin Hammers Schwaz 2 | 02:31:59 |
17 | Alex Gruber | Quickstep | 02:32:15 |
18 | Lukas Gruber | Alpin Hammers Schwaz 1 | 02:33:14 |
19 | Margarethe Mazagg | LT Hall - Team 1 | 02:34:22 |
20 | Harry Egger | kein Team | 02:35:57 |
21 | Günther Schindl | EGGER | 02:38:59 |
22 | Simon Zangerl | Die Zangerls | 02:39:31 |
23 | Lukas Zangerl | Die Zangerls | 02:40:11 |
24 | Andre Guerrini | LT Hall - Team 2 | 02:42:09 |
25 | Marcel Peer | Quickstep | 02:42:10 |
26 | Theresia Reindl | REINDL | 02:42:21 |
27 | Markus Windisch | Apin Hammers Schwaz 2 | 02:43:57 |
28 | Johann Neuhauser | LT Hall - Team 2 | 02:43:58 |
29 | Gerhard Wildauer | kein Team | 02:44:17 |
30 | Clemens Leitenstorfer | Alpin Hammers Schwaz 1 | 02:44:38 |
31 | Martin Fleidl | Caribbean Beach Team | 02:44:58 |
32 | Florian Habeler | Alpin Hammers Schwaz 1 | 02:45:11 |
33 | Pia Reindl | REINDL | 02:46:40 |
34 | Elias Siebenhofer | kein Team | 02:46:59 |
35 | Evelyn Scherzer | Caribbean Beach Team | 02:49:59 |
36 | Manuela Fritz | kein Team | 02:50:09 |
37 | Torsten Fricke | kein Team | 02:51:26 |
38 | Laura Fricke | kein Team | 02:51:59 |
39 | Magdalena Mazagg | kein Team | 02:52:20 |
40 | Raffael Reindl | REINDL | 02:52:21 |
41 | Heinz Lutz | LT Hall - Team 1 | 02:53:34 |
42 | Josef Reindl | REINDL | 02:53:57 |
43 | Mathias Mazagg | kein Team | 02:54:36 |
44 | Franziska Wildauer | Caribbean Beach Team | 02:55:19 |
45 | Nicky Schwaiger | kein Team | 03:07:19 |
46 | Michael Gsaller | LT Hall - Team 2 | 03:07:57 |
47 | Caroline Schneider | LT Hall - Team 1 | 03:23:20 |
48 | Ingrid Hernzer | LT Hall - Team 1 | 03:32:56 |
49 | Hanna Kirchmeyer | Alpin Hammers Schwaz 1 | 03:34:43 |
50 | Khalfani Pickett | Alpin Hammers Schwaz 2 | 03:57:59 |
51 | Lara Zangerl | Die Zangerls | 04:39:59 |
Teamwertung
Rang | Teamname | Gesamtzeit |
1 | EGGER | 09:52:00 |
2 | Quickstep | 10:00:25 |
3 | LT Hall - Team 2 | 10:55:03 |
4 | Caribbean Beach Team | 11:02:14 |
5 | REINDL | 11:15:19 |
6 | Alpin Hammers Schwaz 2 | 11:27:52 |
7 | Alpin Hammers Schwaz 1 | 11:37:46 |
8 | Die Zangerls | 12:18:40 |
9 | LT Hall - Team 1 | 12:24:12 |